16.11.2008
1er souper de l'ASBL le 15 novembre 2008
Notre premier souper a eu lieu samedi dernier, un bon moment passé ensemble; l'occasion de se retrouver ou de faire de nouvelles connaissances. Ambiance décontractée en toute simplicité !








19:47
Écrit par Sportivement
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
Biathlon du 11 novembre 2008 - Quelques photos
Félicitations à tous les participants pour leur belle performance !
Voici comme promis quelques photos en souvenir... peut-être allez-vous vous reconnaître ?!?













19:37
Écrit par Sportivement
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (2)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
12.11.2008
BIATHLON DU 11 NOVEMBRE 2008
Les résultats...
| Arrivée | Temps | Nom | Prénom | Catégorie |
| 1 | 1:21:31 | Moyen | Cédric | Senior |
| 2 | 1:21:53 | Janssen | Miguel | Senior |
| 3 | 1:24:12 | Bajorek | Michel | Senior |
| 4 | 1:25:52 | Hoyaux | Arnaud | Junior |
| 5 | 1:26:21 | Doclot | Frédéric | Senior |
| 6 | 1:26:58 | Schoutteten | Kenny | Senior |
| 7 | 1:27:27 | Schohy | Brett | Senior |
| 8 | 1:31:13 | Reneau | Grégory | Senior |
| 9 | 1:31:41 | Chainaye | Philippe | Senior |
| 10 | 1:33:33 | Pasinetti | Thomas | Senior |
| 11 | 1:33:39 | Hoyaux | Geoffrey | Junior |
| 12 | 1:34:44 | Pasinetti | Hadrien | Junior |
| 13 | 1:35:08 | Banusz | Rudy | Veterans |
| 14 | 1:35:17 | Patriarche | Gilles | Senior |
| 15 | 1:35:22 | Blommaert | Bertrand | Senior |
| 16 | 1:35:35 | De windt | François | Senior |
| 17 | 1:36:01 | Dupont | Eddy | Senior |
| 18 | 1:36:23 | Rigutto | Simon | Junior |
| 19 | 1:36:38 | Hazard | thierry | Veterans |
| 20 | 1:36:55 | Bringard | Olivier | Senior |
| 21 | 1:38:24 | Arnould | Mehdi | Senior |
| 22 | 1:38:43 | Schoutteten | Alan | Senior |
| 23 | 1:39:05 | Peter | Quentin | Junior |
| 24 | 1:39:15 | Bailbei | D. | Senior |
| 25 | 1:40:18 | Potvin | Maxime | Senior |
| 26 | 1:42:59 | Bernard | kevin | Senior |
| 27 | 1:44:20 | Hazard | Antoine | Senior |
| 28 | 1:44:52 | Mouton | Logan | Junior |
| 29 | 1:44:56 | Delmee | Gilles | Senior |
| 30 | 1:45:00 | Vanschepdael | Adrien | Junior |
| 31 | 1:45:04 | Schoutteten | Bernard | Veterans |
| 32 | 1:47:04 | Pilette | Michaël | Senior |
| 33 | 1:47:15 | Moyen | Jonathan | Senior |
| 34 | 1:47:27 | Brisme | Ludovic | Senior |
| 35 | 1:47:34 | Denayst | Rafael | Senior |
| 36 | 1:47:38 | Arnould | Jean-Michel | Veterans |
| 37 | 1:48:01 | Hardat | Marc | Senior |
| 38 | 1:48:55 | Haulait | Alain | Senior |
| Mathé | nicolas | Senior | ||
| 39 | 1:49:05 | Decleves | nicolas | Senior |
| 40 | 1:50:19 | Puale | Luca | Junior |
| 41 | 1:51:55 | Dewulf | Laurent | Veterans |
| 43 | 1:52:14 | Leduc | Frédéric | Senior |
| 44 | 1:52:34 | Abbiss | Christian | Senior |
| 45 | 1:53:20 | Boucher | Richard | Veterans |
| 46 | 1:53:46 | Rampelberg | Lionel | Senior |
| 47 | 1:53:56 | Riche | Alain | Veterans |
| 48 | 1:54:00 | Hoyas | Ludovic | Senior |
| 49 | 1:55:05 | Vandepere | Tristan | Junior |
| 50 | 1:55:17 | Ost | Serge | Veterans |
| 51 | 1:57:40 | Vandenbulcke | Yvon | Senior |
| 52 | 1:58:01 | Vercleyen | Jean-Christophe | Senior |
| 53 | 1:58:19 | Herinck | Laurent | Senior |
| 54 | 1:58:26 | Canart | Laurent | Senior |
| 55 | 1:59:08 | Ahuir | Damien | Senior |
| 56 | 1:59:53 | Pesant | Gérard | Senior |
| 57 | 1:59:59 | Forge | kevin | Junior |
| 58 | 2:00:13 | Lamontagne | Patrick | Veterans |
| 59 | 2:02:04 | Lamontagne | Jacques | Veterans |
| 60 | 2:02:35 | Plapp | Didier | Senior |
| 61 | 2:02:57 | Plapp | Frédéric | Senior |
| 62 | 2:04:18 | Haquin | Mickael | Junior |
| 63 | 2:05:13 | Baden | Yannick | Senior |
| 64 | 2:11:12 | Rombeaux | Vincent | Senior |
| 65 | 2:11:47 | Arnould | Steve | Senior |
| 66 | 2:11:52 | Minne | Jonathan | Senior |
| 67 | 2:11:56 | Desille | Nicole | Veterans |
| 68 | 2:12:58 | Dejonghe | Christian | Veterans |
| 69 | 2:18:55 | Dussart | Olivier | Senior |
| 70 | 2:20:21 | Hardat | Frédérique | Senior |
| 71 | 2:20:29 | Hardat | nicolas | Junior |
| 72 | 2:24:18 | Bouvin | Bruno | Senior |
| 73 | 2:25:40 | Hazard | Kylian | Junior |
| 74 | 2:26:42 | Balsebre | Tomas | Junior |
| 75 | 2:29:42 | Decraene | Robert | Senior |
| 76 | 2:29:45 | Decraene | Jeremy | Junior |
| 77 | 2:38:11 | Laurent | Frédérique | Senior |
| 78 | 2:49:42 | Mahy | Benjamin | Junior |
| 79 | 2:49:46 | Yernault | Gianluca | Junior |
| 80 | 2:50:23 | Yernault | Sarina | Junior |
| 81 | 2:50:26 | Mahy | Luc | Veterans |
Entraînez-vous d'ores et déjà pour la 3e édition de cet événement sportif qui aura lieu le 11 novembre 2009 !
20:44
Écrit par Sportivement
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
1er SOUPER DE L'ASBL - 15 NOVEMBRE 2008

20:37
Écrit par Sportivement
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
17.10.2008
Le ROC D'AZUR 2008

Pour la première fois nous avons (Laurent et Moi) participé au Roc D'Azur.
Un seul mot : MERVEILLEUX
Voici quelques images :
L'entrée du site

La piste de DIRT

Nous avant le départ des 53 Km

Controle avant départ

La c'est vraiment le départ ..



Une vue du parcour (une montee)

Une autre vue (une descente)

Un ravitaillement

Et voila la plage, dur dur le sable


Le fameux passage dans l'eau, la fin est proche

L'arrivée

Et nous revoila apres les 50 Kms, toujours auusi en forme 

Le lavage du vélo, on est quand même passé dans l'eau de mer

Et ensuite une petite collation, avec notre amis Fabrice qui a joué au chauffeur, merci a lui...

Et voila le premier petit reportage du Roc, il y en aura d'autre qui suiveront.
Et vivement l'année prochaine ......
17:00
Écrit par Sportivement
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
21.09.2008
rando de la transambrienne à anderlues
Une très belle avant midi car tout était parfait au niveau de l'organisation qui est routinée.Le parcours avec ses bois,ses dénivelés et descentes tantot techniques,tantot rapides nous ont enchanté.Adrien et moi regrettons cependant le peu de représentants des2 roues de BLC.Le flèchage de la rando est efficace et les ravitaillements excellents et adaptés à la discipline.Bref, que du bonheur.
Laurent
19:41
Écrit par Sportivement
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
18.09.2008
Voici l'affiche du BIATHLON DE LE HOUSSIERE, c'est la deuxième édition, la première ayant rencontré un vif succès (avec seulement 56 inscrits, au cause du temps pourrit la semaine avant) cela nous motive à renouveller cette course en ésperant avoir au moin le double de participant.
il y a moyen de se préinscrire par virement au n° de compte 132-5181126-09 en indiquant votre nom et prénom.
16:49
Écrit par Sportivement
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
